美股财报日历
实时追踪热门美股财报发布时间与 EPS 预期 · 数据更新于 2026/6/12 21:07:06 EST
本周财报
按天查看完整清单 →下周财报
0 家下周暂无追踪股票财报
未来两周
近期已公布
| 股票 | 日期 | 预期 EPS | 实际 EPS | 超预期 |
|---|---|---|---|---|
| ADBEAdobe | 2026-06-11 | $5.94 | $5.96 | +0.4% |
| CHWYChewy | 2026-06-10 | $0.29 | $0.43 | +49.9% |
| ORCL甲骨文 | 2026-06-10 | $2.00 | $2.11 | +5.4% |
| DOCUDocuSign | 2026-06-04 | $1.01 | $1.09 | +7.8% |
| CHPTChargePoint | 2026-06-03 | $-1.04 | $-0.74 | +28.5% |
| CRWDCrowdStrike | 2026-06-03 | $1.09 | $1.10 | +1.0% |
| AVGO博通 | 2026-06-03 | $2.45 | $2.44 | -0.2% |
| VEEVVeeva Systems | 2026-06-03 | $2.17 | $2.24 | +3.2% |
| AIC3.ai | 2026-06-03 | $-0.38 | $-0.33 | +14.1% |
| MDT美敦力 | 2026-06-03 | $1.56 | $1.55 | -0.4% |
| TIGR老虎证券 | 2026-06-02 | $0.23 | $-0.13 | -157.1% |
| DG达乐公司 | 2026-06-02 | $1.94 | $2.00 | +3.0% |
| PANW派拓网络 | 2026-06-02 | $0.81 | $0.85 | +4.8% |







