股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AAPLGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-0.63%
GOOGL
+1.22%
市值对比
AAPL
$4.51T
GOOGL
$4.22T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $309.35 | $344.82 |
| 今日涨跌 | -0.63% | +1.22% |
| 市值 | $4.51T | $4.22T |
| 市盈率 P/E | 39.6 | 32.0 |
| Beta 系数 | 1.08 | 1.23 |
| 52周区间 | $224 — $345 | $199 — $409 |
| 股息率 | 0.51% | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 20.8M |
| 今日涨跌额 | -1.95 | +4.15 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国加州山景城 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $451.4B★ | $422.5B |
| 市销率(P/S) | 10.0x | 10.0x★ |
| 毛利率 | 49.3% | 62.4%★ |
| 净利率 | 26.6% | 56.9%★ |
| FCF 回报率 | 2.9%★ | 1.5% |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +21.8%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,GOOGL