股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AAPLMSFT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-0.63%
MSFT
+0.43%
市值对比
AAPL
$4.51T
MSFT
$3.59T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $309.35 | $483.24 |
| 今日涨跌 | -0.63% | +0.43% |
| 市值 | $4.51T | $3.59T |
| 市盈率 P/E | 39.6 | 27.7 |
| Beta 系数 | 1.08 | 1.11 |
| 52周区间 | $224 — $345 | $349 — $554 |
| 股息率 | 0.51% | 0.79% |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 22.5M |
| 今日涨跌额 | -1.95 | +2.09 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $451.4B★ | $318.3B |
| 市销率(P/S) | 10.0x★ | 11.3x |
| 毛利率 | 49.3% | 67.6%★ |
| 净利率 | 26.6% | 38.3%★ |
| FCF 回报率 | 2.9% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +18.3%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT