股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLMSFT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-1.25%
MSFT
-2.66%
市值对比
AAPL
$4.57T
MSFT
$3.18T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $307.34 | $416.67 |
| 今日涨跌 | -1.25% | -2.66% |
| 市值 | $4.57T | $3.18T |
| 市盈率 P/E | 40.9 | 31.5 |
| Beta 系数 | 1.09 | 1.11 |
| 52周区间 | $195 — $317 | $356 — $555 |
| 股息率 | 0.35% | 0.85% |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 34.4M |
| 今日涨跌额 | -3.89 | -11.38 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT