股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLMSFTGOOGLMETA
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AAPL
-1.25%苹果
$307.34
-3.89
查看详情 →
MSFT
-2.66%微软
$416.67
-11.38
查看详情 →
GOOGL
-0.98%谷歌
$368.53
-3.66
查看详情 →
META
-5.51%Meta
$593.00
-34.57
查看详情 →
今日涨跌对比
AAPL
-1.25%
MSFT
-2.66%
GOOGL
-0.98%
META
-5.51%
市值对比
AAPL
$4.57T
MSFT
$3.18T
GOOGL
$4.51T
META
$1.59T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | MSFT | GOOGL | META |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $307.34 | $416.67 | $368.53 | $593.00 |
| 今日涨跌 | -1.25% | -2.66% | -0.98% | -5.51% |
| 市值 | $4.57T | $3.18T | $4.51T | $1.59T |
| 市盈率 P/E | 40.9 | 31.5 | 34.1 | 26.2 |
| Beta 系数 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 1.23 |
| 52周区间 | $195 — $317 | $356 — $555 | $162 — $409 | $520 — $796 |
| 股息率 | 0.35% | 0.85% | 0.25% | 0.34% |
| 板块 | 科技 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 34.4M | 36.6M | 29.5M |
| 今日涨跌额 | -3.89 | -11.38 | -3.66 | -34.57 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州门洛帕克 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT,GOOGL,META