股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AAPLTSLA
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-0.63%
TSLA
+5.14%
市值对比
AAPL
$4.51T
TSLA
$1.43T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | TSLA |
|---|---|---|
| 当前价格 | $309.35 | $362.86 |
| 今日涨跌 | -0.63% | +5.14% |
| 市值 | $4.51T | $1.43T |
| 市盈率 P/E | 39.6 | 353.9 |
| Beta 系数 | 1.08 | 1.90 |
| 52周区间 | $224 — $345 | $297 — $499 |
| 股息率 | 0.51% | -- |
| 板块 | 科技 | 新能源汽车 |
| 今日成交量 | 0 | 59.2M |
| 今日涨跌额 | -1.95 | +17.73 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国德克萨斯州奥斯汀 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | TSLA |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $451.4B★ | $97.9B |
| 市销率(P/S) | 10.0x★ | 14.6x |
| 毛利率 | 49.3%★ | 21.1% |
| 净利率 | 26.6%★ | 2.1% |
| FCF 回报率 | 2.9%★ | 0.5% |
| 营收增速(YoY) | +16.6%★ | +15.8% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,TSLA