股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AMDARM
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMD
+0.81%
ARM
-2.95%
市值对比
AMD
$773B
ARM
$268B
关键指标对比
| 指标 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 当前价格 | $473.25 | $243.32 |
| 今日涨跌 | +0.81% | -2.95% |
| 市值 | $773B | $268B |
| 市盈率 P/E | 183.0 | 321.2 |
| Beta 系数 | 2.53 | 3.91 |
| 52周区间 | $149 — $585 | $100 — $453 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 14.3M | 3.7M |
| 今日涨跌额 | +3.80 | -7.40 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 英国剑桥 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $37.5B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 20.6x | 暂无 |
| 毛利率 | 52.8% | 暂无 |
| 净利率 | 13.5% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 1.1% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +37.8% | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,ARM