股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AMDINTC
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMD
+0.81%
INTC
-2.24%
市值对比
AMD
$773B
INTC
$473B
关键指标对比
| 指标 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 当前价格 | $473.25 | $90.07 |
| 今日涨跌 | +0.81% | -2.24% |
| 市值 | $773B | $473B |
| 市盈率 P/E | 183.0 | -- |
| Beta 系数 | 2.53 | 2.28 |
| 52周区间 | $149 — $585 | $23 — $142 |
| 股息率 | -- | 1.14% |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 14.3M | 91.7M |
| 今日涨跌额 | +3.80 | -2.06 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $37.5B | $53.8B★ |
| 市销率(P/S) | 20.6x | 8.8x★ |
| 毛利率 | 52.8%★ | 39.4% |
| 净利率 | 13.5%★ | -27.5% |
| FCF 回报率 | 1.1%★ | -0.7% |
| 营收增速(YoY) | +37.8%★ | +7.2% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,INTC