股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMDINTC
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMD
-10.86%
INTC
-11.28%
市值对比
AMD
$853B
INTC
$562B
关键指标对比
| 指标 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 当前价格 | $466.38 | $99.17 |
| 今日涨跌 | -10.86% | -11.28% |
| 市值 | $853B | $562B |
| 市盈率 P/E | 196.8 | -- |
| Beta 系数 | 2.52 | 2.24 |
| 52周区间 | $113 — $546 | $19 — $133 |
| 股息率 | -- | 1.14% |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 45.7M | 142.9M |
| 今日涨跌额 | -56.82 | -12.61 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,INTC