股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AMZNMSFT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMZN
-0.57%
MSFT
+0.43%
市值对比
AMZN
$2.79T
MSFT
$3.59T
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $258.63 | $483.24 |
| 今日涨跌 | -0.57% | +0.43% |
| 市值 | $2.79T | $3.59T |
| 市盈率 P/E | 36.8 | 27.7 |
| Beta 系数 | 1.47 | 1.11 |
| 52周区间 | $196 — $287 | $349 — $554 |
| 股息率 | -- | 0.79% |
| 板块 | 消费 | 科技 |
| 今日成交量 | 35.7M | 22.5M |
| 今日涨跌额 | -1.48 | +2.09 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMZN | MSFT |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $742.8B★ | $318.3B |
| 市销率(P/S) | 3.8x★ | 11.3x |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6%★ |
| 净利率 | 16.7% | 38.3%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +18.3%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT