股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMZNMSFT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMZN
-3.06%
MSFT
-2.66%
市值对比
AMZN
$2.73T
MSFT
$3.18T
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $246.03 | $416.67 |
| 今日涨跌 | -3.06% | -2.66% |
| 市值 | $2.73T | $3.18T |
| 市盈率 P/E | 35.1 | 31.5 |
| Beta 系数 | 1.47 | 1.11 |
| 52周区间 | $196 — $279 | $356 — $555 |
| 股息率 | -- | 0.85% |
| 板块 | 消费 | 科技 |
| 今日成交量 | 54.1M | 34.4M |
| 今日涨跌额 | -7.76 | -11.38 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT