股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMZNMSFTGOOGLNET
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AMZN
-3.06%亚马逊
$246.03
-7.76
查看详情 →
MSFT
-2.66%微软
$416.67
-11.38
查看详情 →
GOOGL
-0.98%谷歌
$368.53
-3.66
查看详情 →
NET
-6.90%Cloudflare
$250.11
-18.53
查看详情 →
今日涨跌对比
AMZN
-3.06%
MSFT
-2.66%
GOOGL
-0.98%
NET
-6.90%
市值对比
AMZN
$2.73T
MSFT
$3.18T
GOOGL
$4.51T
NET
$95B
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $246.03 | $416.67 | $368.53 | $250.11 |
| 今日涨跌 | -3.06% | -2.66% | -0.98% | -6.90% |
| 市值 | $2.73T | $3.18T | $4.51T | $95B |
| 市盈率 P/E | 35.1 | 31.5 | 34.1 | -- |
| Beta 系数 | 1.47 | 1.11 | 1.25 | 1.68 |
| 52周区间 | $196 — $279 | $356 — $555 | $162 — $409 | $159 — $275 |
| 股息率 | -- | 0.85% | 0.25% | -- |
| 板块 | 消费 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 54.1M | 34.4M | 36.6M | 4.5M |
| 今日涨跌额 | -7.76 | -11.38 | -3.66 | -18.53 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州旧金山 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET