股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AMZNMSFTGOOGLNET
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AMZN
-0.57%亚马逊
$258.63
-1.48
查看详情 →
MSFT
+0.43%微软
$483.24
+2.09
查看详情 →
GOOGL
+1.22%谷歌
$344.82
+4.15
查看详情 →
NET
+5.10%Cloudflare
$293.14
+14.23
查看详情 →
今日涨跌对比
AMZN
-0.57%
MSFT
+0.43%
GOOGL
+1.22%
NET
+5.10%
市值对比
AMZN
$2.79T
MSFT
$3.59T
GOOGL
$4.22T
NET
$104B
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $258.63 | $483.24 | $344.82 | $293.14 |
| 今日涨跌 | -0.57% | +0.43% | +1.22% | +5.10% |
| 市值 | $2.79T | $3.59T | $4.22T | $104B |
| 市盈率 P/E | 36.8 | 27.7 | 32.0 | -- |
| Beta 系数 | 1.47 | 1.11 | 1.23 | 1.68 |
| 52周区间 | $196 — $287 | $349 — $554 | $199 — $409 | $159 — $332 |
| 股息率 | -- | 0.79% | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 35.7M | 22.5M | 20.8M | 2.6M |
| 今日涨跌额 | -1.48 | +2.09 | +4.15 | +14.23 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州旧金山 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $742.8B★ | $318.3B | $422.5B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 3.8x★ | 11.3x | 10.0x | 暂无 |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6%★ | 62.4% | 暂无 |
| 净利率 | 16.7% | 38.3% | 56.9%★ | 暂无 |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 | 1.5% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +18.3% | +21.8%★ | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET