股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAJD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-3.88%
JD
-1.06%
市值对比
BABA
$310B
JD
$279B
关键指标对比
| 指标 | BABA | JD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $121.06 | $28.88 |
| 今日涨跌 | -3.88% | -1.06% |
| 市值 | $310B | $279B |
| 市盈率 P/E | 19.8 | 12.0 |
| Beta 系数 | 0.46 | 1.07 |
| 52周区间 | $104 — $193 | $96 — $144 |
| 股息率 | 0.81% | 3.41% |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 12.5M | 7.1M |
| 今日涨跌额 | -4.89 | -0.31 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,JD