股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
BABAPDD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-8.57%
PDD
-1.27%
市值对比
BABA
$308B
PDD
$127B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $119.34 | $88.38 |
| 今日涨跌 | -8.57% | -1.27% |
| 市值 | $308B | $127B |
| 市盈率 P/E | 19.0 | 8.8 |
| Beta 系数 | 0.46 | -0.04 |
| 52周区间 | $92 — $193 | $72 — $139 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 32.4M | 6.9M |
| 今日涨跌额 | -11.19 | -1.14 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD