股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAPDD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-3.88%
PDD
-0.94%
市值对比
BABA
$310B
PDD
$122B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $121.06 | $85.07 |
| 今日涨跌 | -3.88% | -0.94% |
| 市值 | $310B | $122B |
| 市盈率 P/E | 19.8 | 8.4 |
| Beta 系数 | 0.46 | 0.02 |
| 52周区间 | $104 — $193 | $82 — $139 |
| 股息率 | 0.81% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 12.5M | 7.4M |
| 今日涨跌额 | -4.89 | -0.81 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD