股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
BABAPDDJDBIDU
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
BABA
-8.57%阿里巴巴
$119.34
-11.19
查看详情 →
PDD
-1.27%拼多多
$88.38
-1.14
查看详情 →
JD
-0.14%京东
$29.37
-0.04
查看详情 →
BIDU
+1.35%百度
$93.21
+1.24
查看详情 →
今日涨跌对比
BABA
-8.57%
PDD
-1.27%
JD
-0.14%
BIDU
+1.35%
市值对比
BABA
$308B
PDD
$127B
JD
$276B
BIDU
$32B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $119.34 | $88.38 | $29.37 | $93.21 |
| 今日涨跌 | -8.57% | -1.27% | -0.14% | +1.35% |
| 市值 | $308B | $127B | $276B | $32B |
| 市盈率 P/E | 19.0 | 8.8 | 13.1 | 46.8 |
| Beta 系数 | 0.46 | -0.04 | 1.42 | 0.57 |
| 52周区间 | $92 — $193 | $72 — $139 | $96 — $144 | $86 — $165 |
| 股息率 | -- | -- | 2.20% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 32.4M | 6.9M | 5.2M | 3.5M |
| 今日涨跌额 | -11.19 | -1.14 | -0.04 | +1.24 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 | 中国北京 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU