股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAPDDJDBIDU
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
BABA
-3.88%阿里巴巴
$121.06
-4.89
查看详情 →
PDD
-0.94%拼多多
$85.07
-0.81
查看详情 →
JD
-1.06%京东
$28.88
-0.31
查看详情 →
BIDU
-9.75%百度
$121.66
-13.14
查看详情 →
今日涨跌对比
BABA
-3.88%
PDD
-0.94%
JD
-1.06%
BIDU
-9.75%
市值对比
BABA
$310B
PDD
$122B
JD
$279B
BIDU
$47B
关键指标对比
| 指标 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $121.06 | $85.07 | $28.88 | $121.66 |
| 今日涨跌 | -3.88% | -0.94% | -1.06% | -9.75% |
| 市值 | $310B | $122B | $279B | $47B |
| 市盈率 P/E | 19.8 | 8.4 | 12.0 | 68.1 |
| Beta 系数 | 0.46 | 0.02 | 1.07 | 0.55 |
| 52周区间 | $104 — $193 | $82 — $139 | $96 — $144 | $83 — $165 |
| 股息率 | 0.81% | -- | 3.41% | -- |
| 板块 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 12.5M | 7.4M | 7.1M | 4.5M |
| 今日涨跌额 | -4.89 | -0.81 | -0.31 | -13.14 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国上海 | 中国北京 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU