股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
CRMNOW
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
CRM
+1.82%
NOW
-0.98%
市值对比
CRM
$171B
NOW
$133B
关键指标对比
| 指标 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 当前价格 | $209.17 | $128.48 |
| 今日涨跌 | +1.82% | -0.98% |
| 市值 | $171B | $133B |
| 市盈率 P/E | 21.4 | 75.3 |
| Beta 系数 | 1.22 | 0.96 |
| 52周区间 | $146 — $269 | $81 — $195 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 软件 | 软件 |
| 今日成交量 | 8.3M | 10.3M |
| 今日涨跌额 | +3.74 | -1.27 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 营收 TTM | — | $14.0B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 9.5x |
| 毛利率 | 76.9%★ | 75.1% |
| 净利率 | 18.9%★ | 12.4% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 3.5% |
| 营收增速(YoY) | +13.3% | +22.1%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRM,NOW