股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
GOOGLAMZN
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
GOOGL
+1.22%
AMZN
-0.57%
市值对比
GOOGL
$4.22T
AMZN
$2.79T
关键指标对比
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 当前价格 | $344.82 | $258.63 |
| 今日涨跌 | +1.22% | -0.57% |
| 市值 | $4.22T | $2.79T |
| 市盈率 P/E | 32.0 | 36.8 |
| Beta 系数 | 1.23 | 1.47 |
| 52周区间 | $199 — $409 | $196 — $287 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 消费 |
| 今日成交量 | 20.8M | 35.7M |
| 今日涨跌额 | +4.15 | -1.48 |
| 总部 | 美国加州山景城 | 美国华盛顿州西雅图 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $422.5B | $742.8B★ |
| 市销率(P/S) | 10.0x | 3.8x★ |
| 毛利率 | 62.4%★ | 51.8% |
| 净利率 | 56.9%★ | 16.7% |
| FCF 回报率 | 1.5% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +21.8%★ | +16.6% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,AMZN