股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
GOOGLMETA
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
GOOGL
+1.22%
META
+0.75%
市值对比
GOOGL
$4.22T
META
$1.40T
关键指标对比
| 指标 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 当前价格 | $344.82 | $549.90 |
| 今日涨跌 | +1.22% | +0.75% |
| 市值 | $4.22T | $1.40T |
| 市盈率 P/E | 32.0 | 25.1 |
| Beta 系数 | 1.23 | 1.22 |
| 52周区间 | $199 — $409 | $520 — $791 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 20.8M | 13.8M |
| 今日涨跌额 | +4.15 | +4.07 |
| 总部 | 美国加州山景城 | 美国加州门洛帕克 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $422.5B★ | $215.0B |
| 市销率(P/S) | 10.0x | 6.5x★ |
| 毛利率 | 62.4% | 81.9%★ |
| 净利率 | 56.9%★ | 47.5% |
| FCF 回报率 | 1.5% | 3.4%★ |
| 营收增速(YoY) | +21.8% | +33.1%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,META