股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
LLYMRK
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
LLY
+0.88%
MRK
+2.39%
市值对比
LLY
$1.18T
MRK
$376B
关键指标对比
| 指标 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 当前价格 | $1255.40 | $152.55 |
| 今日涨跌 | +0.88% | +2.39% |
| 市值 | $1.18T | $376B |
| 市盈率 P/E | 55.9 | 18.1 |
| Beta 系数 | 0.46 | 0.22 |
| 52周区间 | $694 — $1293 | $78 — $154 |
| 股息率 | 0.75% | 2.87% |
| 板块 | 医疗 | 医疗 |
| 今日成交量 | 1.9M | 11.4M |
| 今日涨跌额 | +11.00 | +3.56 |
| 总部 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 | 美国新泽西州罗威 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | LLY | MRK |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $72.2B★ | $65.8B |
| 市销率(P/S) | 16.4x | 5.7x★ |
| 毛利率 | 81.9%★ | 74.2% |
| 净利率 | 37.4%★ | -26.0% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 3.8% |
| 营收增速(YoY) | +55.5%★ | +4.9% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=LLY,MRK