股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
METAPINS
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
META
+0.75%
PINS
+0.73%
市值对比
META
$1.40T
PINS
$13B
关键指标对比
| 指标 | META | PINS |
|---|---|---|
| 当前价格 | $549.90 | $23.40 |
| 今日涨跌 | +0.75% | +0.73% |
| 市值 | $1.40T | $13B |
| 市盈率 P/E | 25.1 | 31.9 |
| Beta 系数 | 1.22 | 0.90 |
| 52周区间 | $520 — $791 | $14 — $39 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 13.8M | 5.3M |
| 今日涨跌额 | +4.07 | +0.17 |
| 总部 | 美国加州门洛帕克 | 美国加州旧金山 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | META | PINS |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $215.0B★ | $4.4B |
| 市销率(P/S) | 6.5x | 3.0x★ |
| 毛利率 | 81.9%★ | 76.3% |
| 净利率 | 47.5%★ | -7.3% |
| FCF 回报率 | 3.4% | 9.1%★ |
| 营收增速(YoY) | +33.1%★ | +17.8% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=META,PINS