股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
MSFTGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
MSFT
+0.43%
GOOGL
+1.22%
市值对比
MSFT
$3.59T
GOOGL
$4.22T
关键指标对比
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $483.24 | $344.82 |
| 今日涨跌 | +0.43% | +1.22% |
| 市值 | $3.59T | $4.22T |
| 市盈率 P/E | 27.7 | 32.0 |
| Beta 系数 | 1.11 | 1.23 |
| 52周区间 | $349 — $554 | $199 — $409 |
| 股息率 | 0.79% | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 22.5M | 20.8M |
| 今日涨跌额 | +2.09 | +4.15 |
| 总部 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $318.3B | $422.5B★ |
| 市销率(P/S) | 11.3x | 10.0x★ |
| 毛利率 | 67.6%★ | 62.4% |
| 净利率 | 38.3% | 56.9%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 1.5% |
| 营收增速(YoY) | +18.3% | +21.8%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL