股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NETZS
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NET
+5.10%
ZS
+3.88%
市值对比
NET
$104B
ZS
$24B
关键指标对比
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 当前价格 | $293.14 | $181.75 |
| 今日涨跌 | +5.10% | +3.88% |
| 市值 | $104B | $24B |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | 1.68 | 0.95 |
| 52周区间 | $159 — $332 | $115 — $337 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 软件 |
| 今日成交量 | 2.6M | 1.7M |
| 今日涨跌额 | +14.23 | +6.79 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州圣何塞 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 营收 TTM | 暂无 | $3.2B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 7.6x |
| 毛利率 | 暂无 | 77.3% |
| 净利率 | 暂无 | -1.6% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 4.0% |
| 营收增速(YoY) | 暂无 | +25.4% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NET,ZS