股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NFLXDIS
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NFLX
-0.69%
DIS
+0.43%
市值对比
NFLX
$331B
DIS
$186B
关键指标对比
| 指标 | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| 当前价格 | $79.59 | $107.78 |
| 今日涨跌 | -0.69% | +0.43% |
| 市值 | $331B | $186B |
| 市盈率 P/E | 29.1 | 14.5 |
| Beta 系数 | 1.61 | 1.43 |
| 52周区间 | $65 — $127 | $92 — $120 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 消费 |
| 今日成交量 | 23.8M | 5.0M |
| 今日涨跌额 | -0.55 | +0.46 |
| 总部 | 美国加州洛斯盖托斯 | 美国加州伯班克 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $46.9B | $97.3B★ |
| 市销率(P/S) | 7.1x | 1.9x★ |
| 毛利率 | 51.9% | — |
| 净利率 | 43.1%★ | 8.9% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 3.8% |
| 营收增速(YoY) | +16.2%★ | +6.5% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NFLX,DIS