股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
NVDAAMDAVGOINTC
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
NVDA
-6.20%英伟达
$205.10
-13.56
查看详情 →
AMD
-10.86%超威半导体
$466.38
-56.82
查看详情 →
AVGO
-7.92%博通
$385.73
-33.18
查看详情 →
INTC
-11.28%英特尔
$99.17
-12.61
查看详情 →
今日涨跌对比
NVDA
-6.20%
AMD
-10.86%
AVGO
-7.92%
INTC
-11.28%
市值对比
NVDA
$5.29T
AMD
$853B
AVGO
$1.98T
INTC
$562B
关键指标对比
| 指标 | NVDA | AMD | AVGO | INTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $205.10 | $466.38 | $385.73 | $99.17 |
| 今日涨跌 | -6.20% | -10.86% | -7.92% | -11.28% |
| 市值 | $5.29T | $853B | $1.98T | $562B |
| 市盈率 P/E | 43.0 | 196.8 | 86.4 | -- |
| Beta 系数 | 2.24 | 2.52 | 1.43 | 2.24 |
| 52周区间 | $138 — $237 | $113 — $546 | $241 — $495 | $19 — $133 |
| 股息率 | 0.47% | -- | 0.54% | 1.14% |
| 板块 | 半导体 | 半导体 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 215.7M | 45.7M | 49.8M | 142.9M |
| 今日涨跌额 | -13.56 | -56.82 | -33.18 | -12.61 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州帕洛阿尔托 | 美国加州圣克拉拉 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,AMD,AVGO,INTC