股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NVDAINTC
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NVDA
-0.98%
INTC
-2.24%
市值对比
NVDA
$5.20T
INTC
$473B
关键指标对比
| 指标 | NVDA | INTC |
|---|---|---|
| 当前价格 | $214.72 | $90.07 |
| 今日涨跌 | -0.98% | -2.24% |
| 市值 | $5.20T | $473B |
| 市盈率 P/E | 45.2 | -- |
| Beta 系数 | 2.24 | 2.28 |
| 52周区间 | $164 — $237 | $23 — $142 |
| 股息率 | 0.03% | 1.14% |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 98.9M | 91.7M |
| 今日涨跌额 | -2.13 | -2.06 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NVDA | INTC |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $253.5B★ | $53.8B |
| 市销率(P/S) | 20.5x | 8.8x★ |
| 毛利率 | 74.9%★ | 39.4% |
| 净利率 | 71.5%★ | -27.5% |
| FCF 回报率 | 2.3%★ | -0.7% |
| 营收增速(YoY) | +85.2%★ | +7.2% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,INTC