股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
PDDJD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
PDD
-1.27%
JD
-0.14%
市值对比
PDD
$127B
JD
$276B
关键指标对比
| 指标 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $88.38 | $29.37 |
| 今日涨跌 | -1.27% | -0.14% |
| 市值 | $127B | $276B |
| 市盈率 P/E | 8.8 | 13.1 |
| Beta 系数 | -0.04 | 1.42 |
| 52周区间 | $72 — $139 | $96 — $144 |
| 股息率 | -- | 2.20% |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 6.9M | 5.2M |
| 今日涨跌额 | -1.14 | -0.04 |
| 总部 | 中国上海 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PDD,JD