股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
PYPLSQ
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
PYPL
-1.20%
SQ
+0.00%
市值对比
PYPL
$53B
SQ
--
关键指标对比
| 指标 | PYPL | SQ |
|---|---|---|
| 当前价格 | $61.55 | $0.00 |
| 今日涨跌 | -1.20% | +0.00% |
| 市值 | $53B | -- |
| 市盈率 P/E | 9.8 | 5515.7 |
| Beta 系数 | 1.30 | 1.54 |
| 52周区间 | $38 — $79 | $39 — $90 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 11.5M | 0 |
| 今日涨跌额 | -0.75 | +0.00 |
| 总部 | 美国加州圣何塞 | 美国加州旧金山 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | PYPL | SQ |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $33.7B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 1.6x | 暂无 |
| 毛利率 | — | 暂无 |
| 净利率 | 13.3% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 10.5% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +7.2% | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PYPL,SQ