股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
TSLANIO
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
TSLA
+5.14%
NIO
+2.21%
市值对比
TSLA
$1.43T
NIO
$11B
关键指标对比
| 指标 | TSLA | NIO |
|---|---|---|
| 当前价格 | $362.86 | $4.63 |
| 今日涨跌 | +5.14% | +2.21% |
| 市值 | $1.43T | $11B |
| 市盈率 P/E | 353.9 | -- |
| Beta 系数 | 1.90 | 0.90 |
| 52周区间 | $297 — $499 | $4 — $8 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 中概股 |
| 今日成交量 | 59.2M | 21.9M |
| 今日涨跌额 | +17.73 | +0.10 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 中国上海 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | TSLA | NIO |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $97.9B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 14.6x | 暂无 |
| 毛利率 | 21.1% | 暂无 |
| 净利率 | 2.1% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 0.5% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +15.8% | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO