股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
TSLANIOXPEVLI
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
TSLA
-6.56%特斯拉
$391.00
-27.45
查看详情 →
NIO
-5.80%蔚来
$5.36
-0.33
查看详情 →
XPEV
-5.12%小鹏汽车
$15.95
-0.86
查看详情 →
LI
-2.54%理想汽车
$14.20
-0.37
查看详情 →
今日涨跌对比
TSLA
-6.56%
NIO
-5.80%
XPEV
-5.12%
LI
-2.54%
市值对比
TSLA
$1.57T
NIO
$14B
XPEV
$16B
LI
$121B
关键指标对比
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $391.00 | $5.36 | $15.95 | $14.20 |
| 今日涨跌 | -6.56% | -5.80% | -5.12% | -2.54% |
| 市值 | $1.57T | $14B | $16B | $121B |
| 市盈率 P/E | 419.4 | -- | -- | 92.8 |
| Beta 系数 | 1.80 | 0.88 | 1.08 | 1.28 |
| 52周区间 | $273 — $499 | $3 — $8 | $15 — $28 | $56 — $128 |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 60.8M | 34.7M | 5.2M | 4.7M |
| 今日涨跌额 | -27.45 | -0.33 | -0.86 | -0.37 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 中国上海 | 中国广州 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI