股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
TSLANIOXPEVLI
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
TSLA
+5.14%特斯拉
$362.86
+17.73
查看详情 →
NIO
+2.21%蔚来
$4.63
+0.10
查看详情 →
XPEV
+1.58%小鹏汽车
$12.19
+0.19
查看详情 →
LI
+1.01%理想汽车
$13.05
+0.13
查看详情 →
今日涨跌对比
TSLA
+5.14%
NIO
+2.21%
XPEV
+1.58%
LI
+1.01%
市值对比
TSLA
$1.43T
NIO
$11B
XPEV
$12B
LI
$104B
关键指标对比
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $362.86 | $4.63 | $12.19 | $13.05 |
| 今日涨跌 | +5.14% | +2.21% | +1.58% | +1.01% |
| 市值 | $1.43T | $11B | $12B | $104B |
| 市盈率 P/E | 353.9 | -- | -- | 75.6 |
| Beta 系数 | 1.90 | 0.90 | 1.05 | 1.18 |
| 52周区间 | $297 — $499 | $4 — $8 | $11 — $28 | $45 — $105 |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 新能源汽车 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 59.2M | 21.9M | 9.4M | 3.5M |
| 今日涨跌额 | +17.73 | +0.10 | +0.19 | +0.13 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 中国上海 | 中国广州 | 中国北京 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $97.9B | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 14.6x | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 21.1% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 净利率 | 2.1% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| FCF 回报率 | 0.5% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +15.8% | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI