股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
VMA
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
V
+1.45%
MA
+1.18%
市值对比
V
$688B
MA
$509B
关键指标对比
| 指标 | V | MA |
|---|---|---|
| 当前价格 | $371.04 | $580.63 |
| 今日涨跌 | +1.45% | +1.18% |
| 市值 | $688B | $509B |
| 市盈率 P/E | 34.2 | 32.8 |
| Beta 系数 | 0.77 | 0.76 |
| 52周区间 | $294 — $374 | $465 — $602 |
| 股息率 | 0.82% | 0.55% |
| 板块 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 4.7M | 2.2M |
| 今日涨跌额 | +5.31 | +6.78 |
| 总部 | 美国加州福斯特城 | 美国纽约 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | V | MA |
|---|---|---|
| 营收 TTM | 暂无 | $33.9B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 15.0x |
| 毛利率 | 暂无 | — |
| 净利率 | 暂无 | 46.2% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 3.5% |
| 营收增速(YoY) | 暂无 | +15.8% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA