股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
VMAPYPLCOIN
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
V
+1.06%Visa
$323.57
+3.39
查看详情 →
MA
+1.93%万事达
$491.08
+9.32
查看详情 →
PYPL
-3.42%PayPal
$41.29
-1.46
查看详情 →
COIN
-7.15%Coinbase
$152.40
-11.73
查看详情 →
今日涨跌对比
V
+1.06%
MA
+1.93%
PYPL
-3.42%
COIN
-7.15%
市值对比
V
$615B
MA
$426B
PYPL
$39B
COIN
$43B
关键指标对比
| 指标 | V | MA | PYPL | COIN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $323.57 | $491.08 | $41.29 | $152.40 |
| 今日涨跌 | +1.06% | +1.93% | -3.42% | -7.15% |
| 市值 | $615B | $426B | $39B | $43B |
| 市盈率 P/E | 29.3 | 28.4 | 7.5 | 38.2 |
| Beta 系数 | 0.77 | 0.74 | 1.33 | 3.35 |
| 52周区间 | $294 — $376 | $465 — $602 | $38 — $80 | $139 — $445 |
| 股息率 | 0.84% | 0.74% | 1.24% | -- |
| 板块 | 金融 | 金融 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 4.8M | 3.0M | 23.8M | 16.4M |
| 今日涨跌额 | +3.39 | +9.32 | -1.46 | -11.73 |
| 总部 | 美国加州福斯特城 | 美国纽约 | 美国加州圣何塞 | 美国加州旧金山 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA,PYPL,COIN