股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AAPLGOOGL
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AAPL
-0.63%
GOOGL
+1.22%
市值對比
AAPL
$4.51T
GOOGL
$4.22T
關鍵指標對比
| 指標 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 當前價格 | $309.35 | $344.82 |
| 今日漲跌 | -0.63% | +1.22% |
| 市值 | $4.51T | $4.22T |
| 本益比 P/E | 39.6 | 32.0 |
| Beta 係數 | 1.08 | 1.23 |
| 52周區間 | $224 — $345 | $199 — $409 |
| 殖利率 | 0.51% | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 20.8M |
| 今日漲跌額 | -1.95 | +4.15 |
| 總部 | 美國加州庫比蒂諾 | 美國加州山景城 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $451.4B★ | $422.5B |
| 市銷率(P/S) | 10.0x | 10.0x★ |
| 毛利率 | 49.3% | 62.4%★ |
| 淨利率 | 26.6% | 56.9%★ |
| FCF 回報率 | 2.9%★ | 1.5% |
| 營收增速(YoY) | +16.6% | +21.8%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,GOOGL