股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AAPLMSFT
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AAPL
-0.63%
MSFT
+0.43%
市值對比
AAPL
$4.51T
MSFT
$3.59T
關鍵指標對比
| 指標 | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| 當前價格 | $309.35 | $483.24 |
| 今日漲跌 | -0.63% | +0.43% |
| 市值 | $4.51T | $3.59T |
| 本益比 P/E | 39.6 | 27.7 |
| Beta 係數 | 1.08 | 1.11 |
| 52周區間 | $224 — $345 | $349 — $554 |
| 殖利率 | 0.51% | 0.79% |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 22.5M |
| 今日漲跌額 | -1.95 | +2.09 |
| 總部 | 美國加州庫比蒂諾 | 美國華盛頓州雷德蒙德 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $451.4B★ | $318.3B |
| 市銷率(P/S) | 10.0x★ | 11.3x |
| 毛利率 | 49.3% | 67.6%★ |
| 淨利率 | 26.6% | 38.3%★ |
| FCF 回報率 | 2.9% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +16.6% | +18.3%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT