股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AMDARM
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AMD
+0.81%
ARM
-2.95%
市值對比
AMD
$773B
ARM
$268B
關鍵指標對比
| 指標 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 當前價格 | $473.25 | $243.32 |
| 今日漲跌 | +0.81% | -2.95% |
| 市值 | $773B | $268B |
| 本益比 P/E | 183.0 | 321.2 |
| Beta 係數 | 2.53 | 3.91 |
| 52周區間 | $149 — $585 | $100 — $453 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 半導體 | 半導體 |
| 今日成交量 | 14.3M | 3.7M |
| 今日漲跌額 | +3.80 | -7.40 |
| 總部 | 美國加州聖克拉拉 | 英國劍橋 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $37.5B | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 20.6x | 暫無 |
| 毛利率 | 52.8% | 暫無 |
| 淨利率 | 13.5% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 1.1% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +37.8% | 暫無 |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,ARM