股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AMDINTC
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AMD
+0.81%
INTC
-2.24%
市值對比
AMD
$773B
INTC
$473B
關鍵指標對比
| 指標 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 當前價格 | $473.25 | $90.07 |
| 今日漲跌 | +0.81% | -2.24% |
| 市值 | $773B | $473B |
| 本益比 P/E | 183.0 | -- |
| Beta 係數 | 2.53 | 2.28 |
| 52周區間 | $149 — $585 | $23 — $142 |
| 殖利率 | -- | 1.14% |
| 板塊 | 半導體 | 半導體 |
| 今日成交量 | 14.3M | 91.7M |
| 今日漲跌額 | +3.80 | -2.06 |
| 總部 | 美國加州聖克拉拉 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $37.5B | $53.8B★ |
| 市銷率(P/S) | 20.6x | 8.8x★ |
| 毛利率 | 52.8%★ | 39.4% |
| 淨利率 | 13.5%★ | -27.5% |
| FCF 回報率 | 1.1%★ | -0.7% |
| 營收增速(YoY) | +37.8%★ | +7.2% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,INTC