股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AMZNMSFT
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AMZN
-0.57%
MSFT
+0.43%
市值對比
AMZN
$2.79T
MSFT
$3.59T
關鍵指標對比
| 指標 | AMZN | MSFT |
|---|---|---|
| 當前價格 | $258.63 | $483.24 |
| 今日漲跌 | -0.57% | +0.43% |
| 市值 | $2.79T | $3.59T |
| 本益比 P/E | 36.8 | 27.7 |
| Beta 係數 | 1.47 | 1.11 |
| 52周區間 | $196 — $287 | $349 — $554 |
| 殖利率 | -- | 0.79% |
| 板塊 | 消費 | 科技 |
| 今日成交量 | 35.7M | 22.5M |
| 今日漲跌額 | -1.48 | +2.09 |
| 總部 | 美國華盛頓州西雅圖 | 美國華盛頓州雷德蒙德 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMZN | MSFT |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $742.8B★ | $318.3B |
| 市銷率(P/S) | 3.8x★ | 11.3x |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6%★ |
| 淨利率 | 16.7% | 38.3%★ |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +16.6% | +18.3%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT