股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AMZNMSFTGOOGLNET
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
AMZN
-0.57%亞馬遜
$258.63
-1.48
檢視詳情 →
MSFT
+0.43%微軟
$483.24
+2.09
檢視詳情 →
GOOGL
+1.22%谷歌
$344.82
+4.15
檢視詳情 →
NET
+5.10%Cloudflare
$293.14
+14.23
檢視詳情 →
今日漲跌對比
AMZN
-0.57%
MSFT
+0.43%
GOOGL
+1.22%
NET
+5.10%
市值對比
AMZN
$2.79T
MSFT
$3.59T
GOOGL
$4.22T
NET
$104B
關鍵指標對比
| 指標 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $258.63 | $483.24 | $344.82 | $293.14 |
| 今日漲跌 | -0.57% | +0.43% | +1.22% | +5.10% |
| 市值 | $2.79T | $3.59T | $4.22T | $104B |
| 本益比 P/E | 36.8 | 27.7 | 32.0 | -- |
| Beta 係數 | 1.47 | 1.11 | 1.23 | 1.68 |
| 52周區間 | $196 — $287 | $349 — $554 | $199 — $409 | $159 — $332 |
| 殖利率 | -- | 0.79% | -- | -- |
| 板塊 | 消費 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 35.7M | 22.5M | 20.8M | 2.6M |
| 今日漲跌額 | -1.48 | +2.09 | +4.15 | +14.23 |
| 總部 | 美國華盛頓州西雅圖 | 美國華盛頓州雷德蒙德 | 美國加州山景城 | 美國加州舊金山 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 營收 TTM | $742.8B★ | $318.3B | $422.5B | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 3.8x★ | 11.3x | 10.0x | 暫無 |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6%★ | 62.4% | 暫無 |
| 淨利率 | 16.7% | 38.3% | 56.9%★ | 暫無 |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 | 1.5% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +16.6% | +18.3% | +21.8%★ | 暫無 |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET