股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
BABAPDD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
BABA
-8.57%
PDD
-1.27%
市值對比
BABA
$308B
PDD
$127B
關鍵指標對比
| 指標 | BABA | PDD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $119.34 | $88.38 |
| 今日漲跌 | -8.57% | -1.27% |
| 市值 | $308B | $127B |
| 本益比 P/E | 19.0 | 8.8 |
| Beta 係數 | 0.46 | -0.04 |
| 52周區間 | $92 — $193 | $72 — $139 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 32.4M | 6.9M |
| 今日漲跌額 | -11.19 | -1.14 |
| 總部 | 中國浙江杭州 | 中國上海 |
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD