股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
BABAPDDJDBIDU
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
BABA
-8.57%阿里巴巴
$119.34
-11.19
檢視詳情 →
PDD
-1.27%拼多多
$88.38
-1.14
檢視詳情 →
JD
-0.14%京東
$29.37
-0.04
檢視詳情 →
BIDU
+1.35%百度
$93.21
+1.24
檢視詳情 →
今日漲跌對比
BABA
-8.57%
PDD
-1.27%
JD
-0.14%
BIDU
+1.35%
市值對比
BABA
$308B
PDD
$127B
JD
$276B
BIDU
$32B
關鍵指標對比
| 指標 | BABA | PDD | JD | BIDU |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $119.34 | $88.38 | $29.37 | $93.21 |
| 今日漲跌 | -8.57% | -1.27% | -0.14% | +1.35% |
| 市值 | $308B | $127B | $276B | $32B |
| 本益比 P/E | 19.0 | 8.8 | 13.1 | 46.8 |
| Beta 係數 | 0.46 | -0.04 | 1.42 | 0.57 |
| 52周區間 | $92 — $193 | $72 — $139 | $96 — $144 | $86 — $165 |
| 殖利率 | -- | -- | 2.20% | -- |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 32.4M | 6.9M | 5.2M | 3.5M |
| 今日漲跌額 | -11.19 | -1.14 | -0.04 | +1.24 |
| 總部 | 中國浙江杭州 | 中國上海 | 中國北京 | 中國北京 |
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,PDD,JD,BIDU