股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
GOOGLAMZN
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
GOOGL
+1.22%
AMZN
-0.57%
市值對比
GOOGL
$4.22T
AMZN
$2.79T
關鍵指標對比
| 指標 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 當前價格 | $344.82 | $258.63 |
| 今日漲跌 | +1.22% | -0.57% |
| 市值 | $4.22T | $2.79T |
| 本益比 P/E | 32.0 | 36.8 |
| Beta 係數 | 1.23 | 1.47 |
| 52周區間 | $199 — $409 | $196 — $287 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 消費 |
| 今日成交量 | 20.8M | 35.7M |
| 今日漲跌額 | +4.15 | -1.48 |
| 總部 | 美國加州山景城 | 美國華盛頓州西雅圖 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $422.5B | $742.8B★ |
| 市銷率(P/S) | 10.0x | 3.8x★ |
| 毛利率 | 62.4%★ | 51.8% |
| 淨利率 | 56.9%★ | 16.7% |
| FCF 回報率 | 1.5% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +21.8%★ | +16.6% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,AMZN