股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
MSFTAMZN
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
MSFT
+0.43%
AMZN
-0.57%
市值對比
MSFT
$3.59T
AMZN
$2.79T
關鍵指標對比
| 指標 | MSFT | AMZN |
|---|---|---|
| 當前價格 | $483.24 | $258.63 |
| 今日漲跌 | +0.43% | -0.57% |
| 市值 | $3.59T | $2.79T |
| 本益比 P/E | 27.7 | 36.8 |
| Beta 係數 | 1.11 | 1.47 |
| 52周區間 | $349 — $554 | $196 — $287 |
| 殖利率 | 0.79% | -- |
| 板塊 | 科技 | 消費 |
| 今日成交量 | 22.5M | 35.7M |
| 今日漲跌額 | +2.09 | -1.48 |
| 總部 | 美國華盛頓州雷德蒙德 | 美國華盛頓州西雅圖 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | MSFT | AMZN |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $318.3B | $742.8B★ |
| 市銷率(P/S) | 11.3x | 3.8x★ |
| 毛利率 | 67.6%★ | 51.8% |
| 淨利率 | 38.3%★ | 16.7% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +18.3%★ | +16.6% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,AMZN