股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
MSFTGOOGL
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
MSFT
+0.43%
GOOGL
+1.22%
市值對比
MSFT
$3.59T
GOOGL
$4.22T
關鍵指標對比
| 指標 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 當前價格 | $483.24 | $344.82 |
| 今日漲跌 | +0.43% | +1.22% |
| 市值 | $3.59T | $4.22T |
| 本益比 P/E | 27.7 | 32.0 |
| Beta 係數 | 1.11 | 1.23 |
| 52周區間 | $349 — $554 | $199 — $409 |
| 殖利率 | 0.79% | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 22.5M | 20.8M |
| 今日漲跌額 | +2.09 | +4.15 |
| 總部 | 美國華盛頓州雷德蒙德 | 美國加州山景城 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $318.3B | $422.5B★ |
| 市銷率(P/S) | 11.3x | 10.0x★ |
| 毛利率 | 67.6%★ | 62.4% |
| 淨利率 | 38.3% | 56.9%★ |
| FCF 回報率 | 暫無 | 1.5% |
| 營收增速(YoY) | +18.3% | +21.8%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL