股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
NETZS
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
NET
+5.10%
ZS
+3.88%
市值對比
NET
$104B
ZS
$24B
關鍵指標對比
| 指標 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 當前價格 | $293.14 | $181.75 |
| 今日漲跌 | +5.10% | +3.88% |
| 市值 | $104B | $24B |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | 1.68 | 0.95 |
| 52周區間 | $159 — $332 | $115 — $337 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 軟體 |
| 今日成交量 | 2.6M | 1.7M |
| 今日漲跌額 | +14.23 | +6.79 |
| 總部 | 美國加州舊金山 | 美國加州聖何塞 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 營收 TTM | 暫無 | $3.2B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 7.6x |
| 毛利率 | 暫無 | 77.3% |
| 淨利率 | 暫無 | -1.6% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 4.0% |
| 營收增速(YoY) | 暫無 | +25.4% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NET,ZS