股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
PDDJD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
PDD
-1.27%
JD
-0.14%
市值對比
PDD
$127B
JD
$276B
關鍵指標對比
| 指標 | PDD | JD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $88.38 | $29.37 |
| 今日漲跌 | -1.27% | -0.14% |
| 市值 | $127B | $276B |
| 本益比 P/E | 8.8 | 13.1 |
| Beta 係數 | -0.04 | 1.42 |
| 52周區間 | $72 — $139 | $96 — $144 |
| 殖利率 | -- | 2.20% |
| 板塊 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 6.9M | 5.2M |
| 今日漲跌額 | -1.14 | -0.04 |
| 總部 | 中國上海 | 中國北京 |
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PDD,JD