股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
VMA
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
V
+1.45%
MA
+1.18%
市值對比
V
$688B
MA
$509B
關鍵指標對比
| 指標 | V | MA |
|---|---|---|
| 當前價格 | $371.04 | $580.63 |
| 今日漲跌 | +1.45% | +1.18% |
| 市值 | $688B | $509B |
| 本益比 P/E | 34.2 | 32.8 |
| Beta 係數 | 0.77 | 0.76 |
| 52周區間 | $294 — $374 | $465 — $602 |
| 殖利率 | 0.82% | 0.55% |
| 板塊 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 4.7M | 2.2M |
| 今日漲跌額 | +5.31 | +6.78 |
| 總部 | 美國加州福斯特城 | 美國紐約 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | V | MA |
|---|---|---|
| 營收 TTM | 暫無 | $33.9B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 15.0x |
| 毛利率 | 暫無 | — |
| 淨利率 | 暫無 | 46.2% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 3.5% |
| 營收增速(YoY) | 暫無 | +15.8% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA