
AAPL苹果
科技 · 消费电子
苹果财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$451.4B
最新营收同比
+16.6%
最新毛利率
49.3%
TTM 自由现金流
$129.2B
最新摊薄 EPS
$2.01
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q3 → 最新 FY26 Q2(报告期结束 2026-03-28)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-03-28 | 2026-05-01 | $111.2B | +16.6% | 49.3% | $35.9B | $29.6B | $26.7B | $2.01 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-12-27 | 2026-01-30 | $143.8B | +15.7% | 48.2% | $50.9B | $42.1B | $51.6B | $2.84 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-09-27 | 2025-10-31 | $102.5B | +7.9% | 47.2% | $32.4B | $27.5B | $26.5B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-06-28 | 2025-08-01 | $94.0B | +9.6% | 46.5% | $28.2B | $23.4B | $24.4B | $1.57 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-03-29 | 2025-05-02 | $95.4B | +5.1% | 47.1% | $29.6B | $24.8B | $20.9B | $1.65 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-12-28 | 2025-01-31 | $124.3B | +4.0% | 46.9% | $42.8B | $36.3B | $27.0B | $2.40 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-09-28 | 2024-11-01 | $94.9B | +1.3% | 46.2% | $29.6B | $14.7B | $23.9B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-06-29 | 2024-08-02 | $85.8B | +4.9% | 46.3% | $25.4B | $21.4B | $26.7B | $1.40 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 111.18B | 143.76B | 102.47B | 94.04B | 95.36B | 124.30B | 94.93B | 85.78B |
| 毛利润 | 54.78B | 69.23B | 48.34B | 43.72B | 44.87B | 58.27B | 43.88B | 39.68B |
| 营业利润 | 35.88B | 50.85B | 32.43B | 28.20B | 29.59B | 42.83B | 29.59B | 25.35B |
| 净利润 | 29.58B | 42.10B | 27.47B | 23.43B | 24.78B | 36.33B | 14.74B | 21.45B |
| 摊薄 EPS | 2.01 | 2.84 | — | 1.57 | 1.65 | 2.40 | — | 1.40 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
Services 营收增速(每季财报)
大中华区营收
iPhone 出货量
股票回购金额
活跃设备总量