
MU美光科技
半导体 · 存储芯片
美光科技财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$58.1B
最新营收同比
+196.3%
最新毛利率
74.4%
TTM 自由现金流
$10.3B
最新摊薄 EPS
$12.07
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q3 → 最新 FY26 Q2(报告期结束 2026-02-26)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-02-26 | 2026-03-19 | $23.9B | +196.3% | 74.4% | $16.1B | $13.8B | $5.5B | $12.07 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-11-27 | 2025-12-18 | $13.6B | +56.7% | 56.0% | $6.1B | $5.2B | $3.0B | $4.60 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-08-28 | 2025-10-03 | $11.3B | +46.0% | 44.7% | $3.7B | $3.2B | $72M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | $9.3B | +36.6% | 37.7% | $2.2B | $1.9B | $1.7B | $1.68 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-02-27 | 2025-03-21 | $8.1B | +38.3% | 36.8% | $1.8B | $1.6B | -$113M | $1.41 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-11-28 | 2024-12-19 | $8.7B | +84.3% | 38.4% | $2.2B | $1.9B | $38M | $1.67 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-08-29 | 2024-10-04 | $7.8B | +93.3% | 35.3% | $1.5B | $887M | $285M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-05-30 | 2024-06-27 | $6.8B | +81.5% | 26.9% | $719M | $332M | $396M | $0.30 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23.86B | 13.64B | 11.31B | 9.30B | 8.05B | 8.71B | 7.75B | 6.81B |
| 毛利润 | 17.75B | 7.65B | 5.05B | 3.51B | 2.96B | 3.35B | 2.74B | 1.83B |
| 营业利润 | 16.14B | 6.14B | 3.65B | 2.17B | 1.77B | 2.17B | 1.52B | 719.0M |
| 净利润 | 13.79B | 5.24B | 3.20B | 1.89B | 1.58B | 1.87B | 887.0M | 332.0M |
| 摊薄 EPS | 12.07 | 4.60 | — | 1.68 | 1.41 | 1.67 | — | 0.30 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
HBM 营收占比
DRAM/NAND 均价(业界追踪指标)
毛利率
数据中心营收增速
库存水位