
NVDA英伟达
半导体 · AI芯片与GPU
英伟达财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$253.5B
最新营收同比
+85.2%
最新毛利率
74.9%
TTM 自由现金流
$119.1B
最新摊薄 EPS
$2.39
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY25 Q2 → 最新 FY27 Q1(报告期结束 2026-04-26)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-04-26 | 2026-05-20 | $81.6B | +85.2% | 74.9% | $53.5B | $58.3B | $48.6B | $2.39 | 100 |
| FY2026 Q4 | 2026-01-25 | 2026-02-25 | $68.1B | +73.2% | 75.0% | $44.3B | $43.0B | $34.9B | — | 81 |
| FY2026 Q3 | 2025-10-26 | 2025-11-19 | $57.0B | +62.5% | 73.4% | $36.0B | $31.9B | $22.1B | $1.30 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-07-27 | 2025-08-27 | $46.7B | +55.6% | 72.4% | $28.4B | $26.4B | $13.5B | $1.08 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-04-27 | 2025-05-28 | $44.1B | +69.2% | 60.5% | $21.6B | $18.8B | $26.2B | $0.76 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-01-26 | 2025-02-26 | $39.3B | +77.9% | 73.0% | $24.0B | $22.1B | $15.6B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2024-10-27 | 2024-11-20 | $35.1B | +93.6% | 74.6% | $21.9B | $19.3B | $16.8B | $0.78 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-07-28 | 2024-08-28 | $30.0B | +122.4% | 75.1% | $18.6B | $16.6B | $13.5B | $0.67 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 81.61B | 68.13B | 57.01B | 46.74B | 44.06B | 39.33B | 35.08B | 30.04B |
| 毛利润 | 61.16B | 51.09B | 41.85B | 33.85B | 26.67B | 28.72B | 26.16B | 22.57B |
| 营业利润 | 53.54B | 44.30B | 36.01B | 28.44B | 21.64B | 24.03B | 21.87B | 18.64B |
| 净利润 | 58.32B | 42.96B | 31.91B | 26.42B | 18.77B | 22.09B | 19.31B | 16.60B |
| 摊薄 EPS | 2.39 | — | 1.30 | 1.08 | 0.76 | — | 0.78 | 0.67 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
数据中心营收
GPU 毛利率
Blackwell 出货量
前五大客户集中度
季度营收指引