
TWLOTwilio
软件 · 通信云平台
Twilio财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$5.3B
最新营收同比
+20.0%
最新毛利率
48.6%
TTM 自由现金流
—
最新摊薄 EPS
$0.57
财务质量
81/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-01 | $1.4B | +20.0% | 48.6% | $108M | $90M | — | $0.57 | 86 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-24 | $1.4B | +14.3% | 48.5% | $57M | -$46M | — | — | 66 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | $1.3B | +14.7% | 48.6% | $41M | $37M | — | $0.23 | 86 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $1.2B | +13.5% | 49.1% | $37M | $22M | — | $0.14 | 86 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | $1.2B | +12.0% | 49.6% | $23M | $20M | — | $0.12 | 86 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-26 | $1.2B | +11.0% | 50.2% | $14M | -$12M | — | — | 66 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | $1.1B | +9.7% | 51.0% | -$5M | -$10M | — | -$0.06 | 86 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-01 | $1.1B | +4.3% | 51.3% | -$19M | -$32M | — | -$0.19 | 86 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.41B | 1.37B | 1.30B | 1.23B | 1.17B | 1.19B | 1.13B | 1.08B |
| 毛利润 | 684.2M | 662.4M | 632.1M | 602.7M | 581.6M | 599.7M | 578.6M | 555.8M |
| 营业利润 | 107.7M | 56.8M | 40.9M | 37.0M | 23.1M | 13.7M | -4.9M | -19.0M |
| 净利润 | 90.1M | -45.9M | 37.2M | 22.4M | 20.0M | -12.5M | -9.7M | -31.9M |
| 摊薄 EPS | 0.57 | — | 0.23 | 0.14 | 0.12 | — | -0.06 | -0.19 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
营收增速(分 Communications/Segment)
活跃客户账户数
非 GAAP 运营利润率
美元净留存率(DBNR)
自由现金流