
ZMZoom
软件 · 视频会议
Zoom财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$4.9B
最新营收同比
+5.5%
最新毛利率
77.9%
TTM 自由现金流
$2.0B
最新摊薄 EPS
$1.42
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY25 Q2 → 最新 FY27 Q1(报告期结束 2026-04-30)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | $1.2B | +5.5% | 77.9% | $310M | $426M | $500M | $1.42 | 100 |
| FY2026 Q4 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | $1.2B | +5.3% | 76.3% | $250M | $674M | $338M | — | 81 |
| FY2026 Q3 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | $1.2B | +4.4% | 77.9% | $310M | $613M | $614M | $2.01 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | $1.2B | +4.7% | 77.6% | $322M | $359M | $508M | $1.16 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | $1.2B | +2.9% | 76.3% | $242M | $255M | $463M | $0.81 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | $1.2B | +3.3% | 75.7% | $225M | $368M | $416M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2024-10-31 | 2024-11-26 | $1.2B | +3.6% | 75.9% | $183M | $207M | $458M | $0.66 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | $1.2B | +2.1% | 75.5% | $202M | $219M | $365M | $0.70 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.24B | 1.25B | 1.23B | 1.22B | 1.17B | 1.18B | 1.18B | 1.16B |
| 毛利润 | 964.7M | 951.3M | 958.1M | 944.1M | 896.3M | 896.8M | 893.7M | 877.4M |
| 营业利润 | 310.5M | 249.9M | 310.4M | 321.7M | 241.6M | 225.1M | 182.8M | 202.4M |
| 净利润 | 425.7M | 674.1M | 612.9M | 358.6M | 254.6M | 367.9M | 207.1M | 219.0M |
| 摊薄 EPS | 1.42 | — | 2.01 | 1.16 | 0.81 | — | 0.66 | 0.70 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
企业客户($100K+ ACV)数量
Zoom Phone 席位数
AI Companion 渗透率
非 GAAP 运营利润率
自由现金流