股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AAPLTSLA
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AAPL
-0.63%
TSLA
+5.14%
市值對比
AAPL
$4.51T
TSLA
$1.43T
關鍵指標對比
| 指標 | AAPL | TSLA |
|---|---|---|
| 當前價格 | $309.35 | $362.86 |
| 今日漲跌 | -0.63% | +5.14% |
| 市值 | $4.51T | $1.43T |
| 本益比 P/E | 39.6 | 353.9 |
| Beta 係數 | 1.08 | 1.90 |
| 52周區間 | $224 — $345 | $297 — $499 |
| 殖利率 | 0.51% | -- |
| 板塊 | 科技 | 新能源汽車 |
| 今日成交量 | 0 | 59.2M |
| 今日漲跌額 | -1.95 | +17.73 |
| 總部 | 美國加州庫比蒂諾 | 美國德克薩斯州奧斯汀 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AAPL | TSLA |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $451.4B★ | $97.9B |
| 市銷率(P/S) | 10.0x★ | 14.6x |
| 毛利率 | 49.3%★ | 21.1% |
| 淨利率 | 26.6%★ | 2.1% |
| FCF 回報率 | 2.9%★ | 0.5% |
| 營收增速(YoY) | +16.6%★ | +15.8% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,TSLA