股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
TSLANIOXPEVLI
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
TSLA
+5.14%特斯拉
$362.86
+17.73
檢視詳情 →
NIO
+2.21%蔚來
$4.63
+0.10
檢視詳情 →
XPEV
+1.58%小鵬汽車
$12.19
+0.19
檢視詳情 →
LI
+1.01%理想汽車
$13.05
+0.13
檢視詳情 →
今日漲跌對比
TSLA
+5.14%
NIO
+2.21%
XPEV
+1.58%
LI
+1.01%
市值對比
TSLA
$1.43T
NIO
$11B
XPEV
$12B
LI
$104B
關鍵指標對比
| 指標 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $362.86 | $4.63 | $12.19 | $13.05 |
| 今日漲跌 | +5.14% | +2.21% | +1.58% | +1.01% |
| 市值 | $1.43T | $11B | $12B | $104B |
| 本益比 P/E | 353.9 | -- | -- | 75.6 |
| Beta 係數 | 1.90 | 0.90 | 1.05 | 1.18 |
| 52周區間 | $297 — $499 | $4 — $8 | $11 — $28 | $45 — $105 |
| 殖利率 | -- | -- | -- | -- |
| 板塊 | 新能源汽車 | 中概股 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 59.2M | 21.9M | 9.4M | 3.5M |
| 今日漲跌額 | +17.73 | +0.10 | +0.19 | +0.13 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 中國上海 | 中國廣州 | 中國北京 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | TSLA | NIO | XPEV | LI |
|---|---|---|---|---|
| 營收 TTM | $97.9B | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 14.6x | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 21.1% | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 淨利率 | 2.1% | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| FCF 回報率 | 0.5% | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +15.8% | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,NIO,XPEV,LI