股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
TSLARIVN
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
TSLA
+5.14%
RIVN
+6.00%
市值對比
TSLA
$1.43T
RIVN
$25B
關鍵指標對比
| 指標 | TSLA | RIVN |
|---|---|---|
| 當前價格 | $362.86 | $16.97 |
| 今日漲跌 | +5.14% | +6.00% |
| 市值 | $1.43T | $25B |
| 本益比 P/E | 353.9 | -- |
| Beta 係數 | 1.90 | 1.63 |
| 52周區間 | $297 — $499 | $12 — $23 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 新能源汽車 | 新能源汽車 |
| 今日成交量 | 59.2M | 35.3M |
| 今日漲跌額 | +17.73 | +0.96 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 美國伊利諾州諾默爾 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | TSLA | RIVN |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $97.9B★ | $5.5B |
| 市銷率(P/S) | 14.6x | 4.4x★ |
| 毛利率 | 21.1%★ | 8.6% |
| 淨利率 | 2.1%★ | -30.1% |
| FCF 回報率 | 0.5%★ | -12.4% |
| 營收增速(YoY) | +15.8%★ | +11.4% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=TSLA,RIVN